广西食堂承包广西饭堂承包广西餐饮管理广西食堂托管 广西饭堂托管




当前位置:首页 > 食堂承包菜谱 > 食堂托管菜谱 > 详细内容
蔬菜配送报价表
发布时间:2020/5/14  阅读次数:145  字体大小: 【】 【】【


蔬菜类

品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
大白菜 0.60 苦瓜 1.20 小芹菜 1.20 金针茹 7.00 盐水豆腐 1.30
小白菜 0.70 水瓜 0.70 西红柿 1.20 蒜苗 1.50 豆腐皮 3.50
丝瓜 0.80 韭黄 2.50 生姜 3.00 酸菜 1.00
包菜 0.65 木瓜 0.80 韭菜 1.00 蒜头 2.00 咸菜 1.20
菜心 0.90 地瓜 0.70 西兰花 3.00 蒜米 3.00 酸豆角 1.50
空心菜 0.50 佛手瓜 0.60 圆椒 1.40 青葱 1.50 什锦菜 0.80
上海青 0.80 毛瓜 尖椒 0.90 子姜 2.50 酸萝卜 0.80
生菜 0.90 冬瓜 0.50 红椒 1.60 马蹄肉 3.00 榨菜头 1.70
西洋菜 老南瓜 0.60 豆角 1.30 玉米棒 2.00 酸辣椒 1.50
芥菜 0.70 嫩南瓜 0.85 四季豆 1.50 湿木耳 1.60 梅菜心 2.00
蚕菜 葫瓜 0.65 荷兰豆 3.00 湿海带 0.70 泡萝卜 1.00
麦菜 0.90 绿豆芽 0.45 甜豆 3.00 青豆 1.60 荞头 3.10
桐菜 ? 黄豆芽 0.50 洋葱 0.90 碗豆 1.50 红薯 0.90
芥兰菜 ? 豆苗 1.50? 蒜心 2.20 凉粉 0.70 淮山 2.50
汉菜 0.65 土豆 0.80 莴笋去皮 魔芋 0.55 粉葛 2.20
菠菜 白萝卜 0.60 莴笋 1.30 猪红 0.70 芋头 1.60
潮州芥菜 红萝卜 0.80 平茹 2.50 水豆腐 4.5/板 水笋? 1.10?
茄瓜 0.80 莲藕 1.40 鲜香茹 4.50 豆腐干 1.80 ? ?
青瓜 0.90 花菜 1.20 草茹 6.00 油豆腐 3.50 ? ?
黄瓜 0.70 西芹 1.10 蘑菇 6.00 千张 3.50 ? ?
鲜肉类
品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
头骨 4.00 后腿肉 8.50 猪肚 16.00 排骨 14.00 鱼丸 5.00
龙骨 13.00 瘦肉 11.0 猪脚 8.00 光鸡 7.00
大骨 7.00 猪肝 10.00 猪耳 9.50 无水牛肉 19.00 ? ?
肥肉 6.50 猪心 12.00 光鸭 6.00 无水牛腩 15.00 ? ?
五花肉 8.50 猪舌 12.00 粉肠 11.00 田鸡 11.00 ? ?
前腿肉 8.50 猪腰 14.00 大肠 7.00 ? ? ? ?
卤肉类
品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
腊肉 14.00 卤头皮 8.00 肉圆 6.00 盐水鸡 10.00 ? ?
卤猪耳 10.00 香肠 10.00 叉烧 15.00 烤鸭 7.20 ? ?
卤凤爪 10.00 肉卷 6.00 盐水鸭 8.00 ? ? ? ?
冻肉类
品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
鸡爪 7.50 A级鸡腿 7.50 猪心 7.50 猪腰 8.50 玉米 3.00
鸡边 6.00 鸡胸肉 8.00 猪肚 12.00 火腿 18/条 青豆 3.00
鸡翅 8.50 大排 5.00 五花肉 7.50 牛百叶 10.00 ? ?
鸡肾 7.00 小排 7.00 瘦肉 8.00 日本豆腐 20/件 ? ?
鸭排 5.00 肉排 8.00 猪脚 5.50 鱼丸 5.00 ? ?
鱼类
品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
带鱼 5.50 草鱼 5.60 红昌鱼 5.50 黄鳝 18.00 大头鱼 5.00
鱿鱼 12.00 鲤鱼 5.00 大头鱼头 7.50 泥鳅 10.00 ? ?
塘虱鱼 3.80 扁鱼 5.00 鲫鱼 7.00 麻虾 18.00 ? ?
连鱼 4.50 福寿鱼 5.50 非洲鱼 6.00 来料虾 8.00 ? ?
调料类
品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价 品名 报价
黄豆 2.80 粽油 3.60 黄花 9.00 花椒 18.00 面条 1.70
花生米 4.00 菜子油 4.00 腰果 25.00 八角 8.00 辣椒粉 6.00
江苏大米 1.50 花生油 6.50 蚝油 25/件 桂皮 8.00 红枣 7.00
泰国米 2.20 麻油 14/瓶 番茄酱 4/瓶 洗洁精 20/桶 干红椒 6.00
米粉 2.20 香茹 28.00 生抽王 20/件 萝卜丁 15/件 豆鼓 3.50
面粉 1.60 黑木耳 14.00 草茹老抽 17/件 紫菜 14.00 碘盐 0.85
粉条 3.00 陈醋 20/件 味事达酱油 10/瓶 南乳 3.5/瓶 白糖 2.50
白粉丝 4.00 米酒 25/件 胡椒粉 25/件 豆瓣酱 16/桶 鸡蛋 4.00
绿豆 3.60 味精 190/件 剁红椒 6/瓶 生粉 1.50 皮蛋 0.7/个
五香粉 3/包 鸡精粉 8/瓶 蒸肉粉 1.5包 榨菜丝 20/件 咸蛋 0.7/个

上一篇:12元-15元/餐菜谱 下一篇:没有了!
我要评论
  • 匿名发表
  • [添加到收藏夹]
  • 发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态:未登录
最新评论
所有评论[0]
    暂无已审核评论!
本栏最新发布
本栏热门信息
技术支持:惠民优化团队 | 广告服务 | 网站招聘 | 站点地图 | 联系我们 | 后台登陆入口
广西鸿泰餐饮管理服务有限公司版权所有  地址:广西柳州阳河工业园
copyright 2000-20014 All rights reserved ICP备09031998号
关键词:广西食堂承包广西饭堂承包广西餐饮管理广西食堂托管 广西饭堂托管 湖南食堂承湖南饭堂承包